県内の景況情報(製造業)
【2026年2月】
増加・上昇・好転
不変
減少・悪化・低下| 売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
| 食料品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 繊維・同製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木材・木製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出版・印刷 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 化学ゴム | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 一般機器 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| その他の製造業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製造業の景況感説明
| 食料品 | 素麺 | 2月5日にト定祭(手延べ素麺の初相場を占う)が三輪明神大神神社で行われ、今回は「安値」のご神託を受けた。2月は気温の高い日も見られ、製造環境が不安定な状況が続いていることから、素麺の製造に苦慮している。 |
| 繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 県内繊維メーカーの業況は、総じて横ばいで推移した。原材料価格やエネルギーコストの高止まりにより収益環境は厳しく、受注も慎重な動きが続いた。一方、春物商材の動き出しや販路開拓の取組により、一部で受注回復の兆しもみられる。全体としては、需要動向を見極めながら慎重な生産・販売が続いている。 |
| 化学ゴム | プラスチック | 新年度に向けた発注は例年通りで、徐々に忙しくなる企業が多い。昨年と比べ「仕事が増えている」企業も一定数みられる。こうした企業では、先行投資や設備整備が業績に寄与している。 |
| 窯業・土石製品 | 生コン | 2月の出荷量は、前年同月と比較して15%減少している。 |
| 一般機器 | 機械 | 業種ごとに格差が見られるものの、全体として受注は増加傾向にある。しかし、依然として原材料費及び電気・エネルギー等の諸経費は高騰しており、さらに人件費の引き上げも余儀なくされている。加えて、人手不足は一層深刻化している。 |
| その他の製造業 | 靴 | 奈良の地場産業である「ならはきもの」「靴下」「紳士靴」「毛皮革」「スポーツ用品」を取り上げ、奈良の魅力を全国にPRするラッピングトラック事業に協力する。 |
| 毛皮革 | 毛皮加工については、受注量は減少傾向にあるものの、加工単価は概ね横ばいで推移している。鹿皮のセーム革については注文が増加傾向にあり、製造が忙しい状況となっている。業界全体としては、電気代や材料費等の高騰により厳しい状況に置かれているが、各事業所が工夫を凝らしながら対応している。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2026年2月】
増加・上昇・好転
不変
減少・悪化・低下| 売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
| 卸売業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 小売業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商店街 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| サービス業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 建設業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 運輸業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| その他非製造業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
非製造業の景況感説明
| 卸売業 | 青果 | 2月は、野菜全般で生育状況が良く出荷も順調であったことから、相場は低迷し、市場では葉物類、特にほうれん草が多く出回った。果実については、柑橘類が相場安となった一方、苺、りんご、キウイフルーツは前年並みで推移した。 | |||||
| 水産物 | 仕入価格など物価高騰の影響で売上高は前年度を上回っているものの、販売価格への転嫁が難しい局面も多く、依然として厳しい状況が続いている。水産販売取引は対前年対比で鮮魚93.6%、冷凍89.7%で塩干を含めると全取引金額で89.9%となる。 | ||||||
小売業 |
石油 | 人材不足に悩む県内のSSでは、サービス業としての継続を模索する販売業者が増えている。付加価値で収益は向上するものの、人件費増や設備投資負担が重く、規制緩和や異業種連携を求める動きが広がっている。 | |||||
| 家電 | 工事・リフォームを主業とする組合員では、銅価格の高騰を背景に、電線や配管パイプの価格上昇が見込まれていることから、在庫を確保せざるを得ない状況となっている。 | ||||||
| スポーツ用品 | 次年度の新入学生向け体操服や体育館シューズ等の物品販売の準備が始まっている。少子化の進行やSNSの普及による学用品のリサイクルの広がりにより、販売数は減少傾向にある。学校や地域スポーツ施設の老朽化が進んでおり、安全確保に向けた整備が課題となっている。 | ||||||
| プロパン | 冬季の需要期とアジアの底堅い実需を背景に、LPガスの仕入価格は若干上昇した。 | ||||||
| 商店街 | 奈良市 | 2月は前年に比べて人出が大幅に増加した。インバウンドに加え国内観光客も多く、観光地は賑わいを見せた。前年2月は気温が低く人出が伸び悩んだが、今年は比較的暖かい日が多かったこともあり、来訪者増加の要因になったとみられる。 | |||||
| 橿原市 | 2月は季節的要因もあり、売上・来客ともにやや減少傾向となった。百貨店が外装改修工事のため黒色の幕で覆われていることから、休館と誤解する来街者もみられ、人流にも一定の影響が出ている可能性がある。 | ||||||
| サービス業 | 旅館・ホテル | 台湾有事を巡る日中関係に改善の兆しが見られない中、中国本土からの来訪客は個人客を含め前年に比べて緩やかに減少した。一方、台湾や香港、韓国からの来訪は概ね平年並みで推移し、中国本土からの旅行客減少分を一定程度補う形となった。 | |||||
| 広告業 | 公共工事を含めた仕事量は減少傾向が続いており、原材料費の高騰も重なり、経営環境は一段と厳しい状況になっている。 | ||||||
| 建設業 | 鉄構 | 工事の見積もり件数は増加傾向にあるものの、受注には結び付いていないのが現状である。また、春以降(4月~6月)はグレードによって状況が異なり、工場の稼働率についても低い工場と高い工場が見られるなど、ばらつきが生じている。 | |||||
| 室内装飾 | 防火壁装ラベル・防炎ラベルの売上は、久しぶりに増加した。 | ||||||
| 運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は,受注件数が前年より2割弱減少したものの、長距離配送が前年の倍以上に増加したことにより、売上は前年並みとなる見込みである。食材配送に加え、機械関連の配送が大幅に伸長している。引越し便は、受注件数が前年比70%、売上は同80%の見込み。単身者の引越しが大幅に減少している。 | |||||
| 貨物運送 | 2月の運輸業界は、稼働日数の減少により前月比で低調に推移した。暫定税率廃止により燃料税負担はわずかに軽減されたが、アメリカによるイランへの軍事攻撃を受け、今後は燃料価格の上昇が懸念される。 | ||||||
| その他非製造業 | 質屋 | 金相場は、先月に史上最高値を記録した後、一転して下落に転じ、その後は乱高下を繰り返す荒れた相場展開となっている。商いは低調に推移している。 | |||||



