県内の景況情報(製造業)
【2020年12月】
増加・上昇・好転
不変
減少・悪化・低下| 売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
| 食料品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 繊維・同製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木材・木製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出版・印刷 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 化学ゴム | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
| 一般機器 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| その他 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製造業の景況感説明
| 食料品 | 素麺 | 12月は気候にも恵まれ、今のところ製造は順調、在庫数量は減少しているが新型コロナウイルスの影響と高齢化、人手不足で計画数量が製造できるか不安定な状況は続いている。 来年の販売に向けて十分な原麺の確保が難しくなっている。 |
| 繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 冬物商戦が期待されていたが、コロナウイルスの影響により依然として店頭の客足は鈍く、また、これまで暖冬であったため引き続き厳しい状況である。既存の流通にとらわれず自社ブランドで積極的に販売を行っているメーカーも増えてきている。 |
| 印刷 | 印刷 | コロナ禍で廃業を考える事業所もある。 |
| 化学ゴム | プラスチック | コロナ禍の中で、景況が見通せないが、昨年よりは良い方向に進むことを期待している。(工業部材の動きが回復できるようになれば好転は早い) |
| 窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は昨年同月比12.5%増となっている。 |
| 一般機器 | 機械 | 12月以降、ベアリング等機械部品は受注減少となり、年明けの1月、2月が特に厳しくなるものと見込まれる。 |
| その他の製造業 | 靴 | 地域ブランド靴「KOTOKA」の展示体験コーナーを髙島屋大阪店で開催並びにSNSで発信したことにより、奈良が革靴の産地であることの認知度を高めている。 |
| 毛皮革 | 業界全体が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている。今年度は、地元における展示即売会が開催されないため、販売する機会が減少しろり、今後、販売機会の確保が課題となっている。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年12月】
増加・上昇・好転
不変
減少・悪化・低下| 売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
| 卸売業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 小売業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商店街 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| サービス業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 建設業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 運輸業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
非製造業の景況感説明
| 卸売業 | 青果 | 12月度は先月に引き続き野菜類・果実ともに順調な入荷となった。おせち料理に関わる商材は近年減少傾向にある。 |
| 水産物 | GOTOトラベルの中止、年末の帰省客の減、忘年会の縮小、巣ごもりなどの影響もあり、ホテル・旅館・飲食店等からの高級食材、正月用食品等の取引が減少して売上が思わしくない。 | |
| 資源回収 | 鉄スクラップの入荷は少ないが、価格は上昇してきている。古紙は入荷少なく、価格は変動していない。 | |
| 小売業 | 石油 | 原油の価格低迷や元売仕切り値下げにより、今年の3~5月を中心に潤沢なマージンを得ることができたが、現状ではマージンがコロナ禍前の水準に戻っており、県の中部地域などではコロナ禍前よりも悪いという組合員が見られる。 |
| 家電 | ファンヒーターなどの暖房機器は安定した売れ行き、加湿器と空気清浄機の供給が追い付かない状況が続いている。 | |
|
配置薬 |
事業所の配置得意先は、出勤者が戻ってきて消費量も戻りつつある。12月後半から変異型ウイルスが出だし訪問営業に支障が出ていますが、地域的には限定されています。 | |
| スポーツ用品 | 新型コロナウイルスで新しい光が見えない。 | |
| プロパン | 都市ガス配管の拡充により、LPガス事業者の販売個数は年々減少傾向にある。 | |
| 商店街 | 奈良市 | 感染者数増を受けて、外出意欲・購買意欲にブレーキがかかり11月の勢いが無くなる。「GoToトラベル」一時停止発表により、中旬以降は更にブレーキがかかる状態となった。「奈良市プレミアム付商品券」については年末期限が、1月末まで期限延長されたが、その発表前における期限前の駆け込み需要で増えた模様ではあるが、引き続き厳しい状態が続く。 |
| 橿原市 | 駅前で年末からイルミネーションを実施しているが、例年に比べ訪れる人が少ない。 | |
| 県下全域 | GoToトラベルと思われる奈良への訪問客は、そこそこのボリュームになっていたが、首都圏の感染拡大で、大きくブレーキがかかっている状態。 | |
| サービス業 | 写真 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のために学校の一斉休校。開校後も各行事が縮小となり、各スタジオの売上も縮小し、苦難の年間になった。 |
| 旅館・ホテル | 稼働率は昨年並みに回復しつつあったが、GOTOトラベルの停止によりキャンセルが増加し、非常に厳しい状況。団体旅行、忘年会もなくなった。 | |
| 広告 | 少しではあるが、好転の兆しが見えかけていたが、新型コロナ第3波で感染者の増加が危惧される状況にある。 | |
| 建設業 | 鉄構 | 中小物件は少なく、やや大型の物件の見積もり案件は増加傾向。 |
| 運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、前年比60%程度で製造業関連、建設業関連は上昇傾向、印刷関連は非常に悪い状況が続いている。引越し便は、受注件数は前年比50%、売上は前年比40%弱で最悪の状況。 |
| 貨物運送 | GOTOの好影響が12月上旬まで続いたことから、荷動きの持ち直しが続いたが、年末年始のGOTOの停止と飲食業の時間規制、帰省を始めとする行動自粛を呼び掛けていることから、物流への悪影響が懸念されている。 |



