県内の景況情報(製造業)
【2025年10月】
増加・上昇・好転
不変
減少・悪化・低下| 売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
| 食料品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 繊維・同製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木材・木製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出版・印刷 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 化学ゴム | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 一般機器 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| その他の製造業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製造業の景況感説明
| 食料品 | 素麺 | 原材料である小麦粉の価格は引き下げられたものの、燃料費や資材価格の高止まりが続いており、採算面では依然として厳しい状況にある。また、慢性的な人手不足により、生産数量の減少傾向が続いている。 |
| 繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 前年は残暑が続いたが、今年は中旬以降に気温が低下し、秋冬物の販売が好調に推移した。百貨店では国慶節によるインバウンド需要が追い風となり、免税売上が増加している。専門店でもセーターやコート、ブルゾンなど冬物の売れ行きが後半から回復し、全体の売上を押し上げた。一部のメーカーでは、受注増により多忙な状況が見られ始めている。 |
| 木材・木製品 | 製材 | 原木の出材期を迎えているが、ヘリコプターの事故や検査の影響で出材が遅れている。例年に比べて原木量が少なく、それに伴い製品の出荷量も減少している。加えて、住宅着工の遅れもあり、全体の動きは鈍い。 |
| 木材 | 原木市場においては、本格的な取引の旬を迎える時期に「奈良県林材まつり」の冠市を開催したこともあり、原木取扱量・平均単価・売上ともに前年を上回る結果となった。 | |
| 印刷 | 印刷 | 慢性的な人手不足が続いてるが、業務量に繁閑の差があることから、雇用形態は非正規雇用が中心となっている。 |
| 化学ゴム | プラスチック | 依然として円安により材料費やエネルギーコストが上昇し、利益率を圧迫するなど厳しい状況が続いている。トランプ関税の影響が不透明な中、輸出関連や自動車関連では出荷抑制の動きがみられる。さらに、人手確保のため賃上げが求められる一方で、他産業への影響が大きい自動車産業からは、逆に値下げ要請が寄せられている。 |
| 窯業・土石製品 | 生コン | 10月の出荷量は、前年同月と比較して13%増加している。 |
| 一般機器 | 機械 | 業種ごとに格差が見られるものの、全体として受注は増加傾向にある。一方で、原材料価格の高騰に加え、電気・エネルギーコストの高止まりや人件費の上昇、人手不足の深刻化が経営を圧迫している。さらに、トランプ大統領による関税引き上げの影響は依然として不透明であり、先行き不安が拭えない状況である。 |
| その他の製造業 | 靴 | 県内の大型商業施設でポップアップイベントを開催したが、来場者数は昨年を下回った。しかし、来場者には履き心地を実際に体験していただくことができ、一定の成果を上げたと考えている。 |
| 毛皮革 | 毛皮加工の単価に大きな変動はみられないものの、今シーズンの注文は入り始めているが、数量は減少傾向にある。鹿皮については、鞣しの依頼やセーム革の注文が増加傾向にあり、展示会やマルシェ等への積極的な出展を通じて新たな販路の開拓が進んでいると考えられる。10月は首都圏の展示会に出展し、認知度向上とPR強化、さらに商談拡大に努めた。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2025年10月】
増加・上昇・好転
不変
減少・悪化・低下| 売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
| 卸売業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 小売業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商店街 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| サービス業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 建設業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 運輸業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| その他非製造業 | 前年 同月比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
非製造業の景況感説明
| 卸売業 | 青果 | 10月は平均気温が高く、葉物類の品質が低下したため、クレームが非常に多く寄せられた。単価については、昨年度に比べ全体的に安価でしたが、土物の価格は大幅に高騰した。また、昨年より市場の開業日が少なかったため、売上も昨年を下回った。 | |||||
| 水産物 | 国内外の観光客の増加や秋のイベント開催が追い風となったものの、売り上げは前月比でわずかに減少した。水産販売取引は対前年対比で鮮魚99.4%、冷凍103.3%で塩干を含めると全取引金額で98.7%となった。 | ||||||
小売業 |
石油 | 2030年から、E10燃料(ガソリンにバイオエタノールを10%混合した燃料)の本格導入が予定されている。水素や二酸化炭素、電力を用いた合成燃料は依然として高コストであり、実用化は途上段階にある。このため、導入実績の多いバイオエタノールを石油燃料に混合して活用することが、現実的な手段として準備が進められている。 | |||||
| 配置薬 | 取扱商品の製造終了に伴い売上が低迷している。代替商品の導入を進めているものの、売上への反映には時間を要している。そのため廃業者の増加と組合員数の減少傾向が続いている。 | ||||||
| スポーツ用品 | 朝晩の冷え込みが増し、防寒衣料の需要は例年よりも早い時期から活発化している。一方で、学校行事終了後に注文が集中した影響で、主要メーカーの在庫は急減。特定ブランドでは人気カラーが欠品しており、追加生産の予定もないことから、販売機会の損失が懸念される。 | ||||||
| プロパン | 中国や欧州における景気減速に加え、OPECによる原油増産の影響から、LPガス価格はやや下落傾向にある。 | ||||||
| 商店街 | 奈良市 | 10月に入ってもインバウンド需要は引き続き好調であった。正倉院展の開催や穏やかな気候の影響により、月末にかけて国内観光客の来訪も増加した。 | |||||
| 橿原市 | 気温の寒暖差が大きくなり、朝夕に冷え込みを感じる日が増えている。これに伴い、飲食店では温かい料理を求める顧客が増加しているが、店舗間で集客状況に差がみられる。週末には、多数の来店客を収容できる店舗を中心に賑わいを見せている。 | ||||||
| サービス業 | 写真 | 厳しかった残暑も和らぎ、七五三詣りの前撮りは概ね順調に進行しました。11月の本番に向けて、さらなる好調が期待されている。 | |||||
| 旅館・ホテル | 市内では団体客が減少し、個人・小グループ旅行が中心となっている。万博開催に伴う団体旅行の目的地変更が影響したとみられる。宴会利用は企業による利用が減少する一方、団体や医療関係者による利用が増加している。 | ||||||
| 広告業 | 人手不足と賃金上昇の影響により、事業環境は依然として厳しい状況にある。 | ||||||
| 建設業 | 鉄構 | 鉄骨工事の見積案件は依然として少なく、鉄骨単価はさらに下落している。工事の納期についても、引き続き厳しい状況が続いている。一方で、来年度の仕事量は依然として十分に確保できていないものの、小口案件の動きが見られ始めている。 | |||||
| 室内装飾 | 新築やリフォーム工事はあるものの、オール電化住宅の普及により、防炎ラベルを必要としない内装・設備工事が増加しており、これが売上減少の一因となっている。 | ||||||
| 運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は食材の配達が引き続き好調であり、売上は前年比130%の予測である。また、製造業及び建設業関連も回復傾向にある。引越し便は、先月に続き好調に推移しており、売上は前年比で300%の増加が見込まれる。 | |||||
| 貨物運送 | 10月は全体的に売上高が微増となりました。ただし、これは輸送量の増加によるものではなく、人件費や燃料費の上昇に伴う運賃のわずかな引き上げ及び組合員による収益改善への取組の成果によるものと考えられる。 | ||||||
| その他非製造業 | 質屋 | 地政学的リスクの高まりを背景に、安全資産としての金の需要が増加し、金価格はさらに上昇して史上最高値を更新した。一方で、ブランドバッグや高級時計は、インバウンド需要の減少により市場が鈍化し下落傾向が続いている。 | |||||



