ダイシン化工株式会社
所在地: | 奈良市 杏町203番地の1 |
---|---|
業種: | 製造業 |
従業員数: | 160名 |
資本金: | 3,600万円 |
URL: | http://www.daishinkk.co.jp |
事業内容
代表者 | 真柴 幸雄 |
---|---|
事業所 | 奈良本社、東京営業所 |
関連会社 | 烟台大真商貿有限公司(中華人民共和国) 木津化成工業株式会社 上総化成工業 |
主要取引先 | 旭化成商事株式会社 株式会社アサヒペン 株式会社カナエ 旭洋紙パルプ株式会社 昭和貿易株式会社 株式会社シンギ 大日本印刷株式会社 |
設立 | 昭和54年11月 |
平均年齢 | 40歳(令和4年4月現在) |
売上高 | 69億円 |
電話番号 | 0742-62-7951 |
FAX番号 | 0742-62-5351 |
取引品目 | 真空成型品・圧空成型品、プレス成型品、圧縮成型品、各種食品包装容器、弱電用容器、工業用容器、電子・精密部品、医薬用容器、など |
事業案内 | ■プラスチック容器の企画・製造及び販売 ■包装関連資材の企画・製造及び販売 ■押し出しシートの製造 |
企業理念
【経営理念(社是)】 私たちは仕事を通じて人間形成に努め その和をもって社会に貢献する企業をめざします 【目的の理念】 利益は、私たちの生活を守り、夢を育てるためのものである 利益は、未来に向け、発展継続させるためのものである 利益は、正しい思想に基づき、社会のために活かすものである 【行動の理念】 「誠意」 常に相手に誠心誠意・真心をもって事にあたること 「熱意」 常に一つの物事に深く・熱く燃える心をもって事にあたること 「創意」 常に困難・新しい事に挑戦しつづけ新たに創り出す心をもって事にあたること
当社の仕事・魅力・今後のビジョン
1日1回は手にするといっても過言ではないコンビニエンスストアの食品容器や、医療品、日用品、化粧品のパッケージなどプラスチックには、実は様々な技術や工夫が取り入れられているのです。 当社は、プラスチック容器製造のパイオニアとして商品の企画、提案、設計から製造までを一貫して行い、業界トップクラスの業績を上げています。 プラスチックはその利用において無限の可能性を秘めており、業界のパイオニアとして常に未知なる商品への挑戦をしていくことが、当社の使命です。
若手社員からのメッセージ
若手でも本人のやる気次第では、重要な仕事、ポジションを与えられます。また、全社員での社員旅行等あり、社内でのコミュニケーションは良好です。
職種 | 技術・製造系 |
---|---|
最終学歴 | 高校 短大 専門 大学 大学院 |
採用予定者 | 新卒,既卒 |
採用区分 | 正社員 |
採用人数 | 10人 |
契約期間の有無 | 無 |
勤務地 | 奈良市杏町203番地の1 |
初任給(大卒) | 230000円 |
初任給(短大) | 210000円 |
初任給(その他) | 190000円 |
賞与 | 2回 |
諸手当 | 昇給:年1回(5月) 諸手当:通勤手当、役職手当、 家族手当、時間外手当、交代手当、資格手当 |
通勤手当 | 全額支給円 |
勤務時間 | 9時間 内 休憩時間60分 |
休日・休暇 | 105日(会社カレンダーによる) 135日(OPシフト) |
福利厚生 | 社内親睦行事(社員旅行・バーベキュー・新年会・忘年会等)利益配分制度(決 算賞与・報奨金制度)契約保養施設(リゾートクラブ法人オーナー) |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生 |
採用活動情報 | リクナビ・ハローワーク・キャリタスUC・求人受付navi |
採用実績 | 22卒4人 |
採用実績校 | |
外国人採用 | × |
月平均残業時間 | 5時間 |
有給休暇平均取得率 | 30% |
年間休日数 | 105日 |
土曜日休 | |
日曜日休 | |
祝日休 | |
県外転勤有無 | 無 |
平均年収 | 300万から399万 |
勤続年数 | 0から4年 |
女性割合 | 40%から49% |
育児休暇取得率 | 60% |
留学生積極採用有無 | 無 |
選考で筆記試験有無 | 有 |